So, 05.08.18 | SG Oberkirchen/Grügelborn - FV Eppelborn 3 | 3:3 | Punkt |
Tore: 0:1 Claudiu Vizantie 0:2 Johannes Dib (FE) 3:3 Hendrik Ruloff |
|||
So, 12.08.18 | FV Eppelborn 3 - SG Ottweiler/Steinbach 2 | 1:3 (1:0) | Punkt |
Tor: 1:0 Paul Brill | |||
So, 19.08.18 | STV Urweiler 2 - FV Eppelborn 3 | 3:2 | Punkt |
So, 26.08.18 | FV Eppelborn 3 - SG Namborn 2 | 3:1 | Punkt |
Tore: 1:0 Hendrik Ruloff 2:1 Dennis Hütt 3:1 Paul Brill |
|||
So, 02.09.18 | SG Wolfersweiler 2 - FV Eppelborn 3 | 2:4 | Punkt |
Tore: 0:1 Kai Leidner 2.2 Abed Alhafez 2.3 Paul Brill 2:4 Abed Alhafez |
|||
So, 09.09.18 | SC Falscheid 2 - FV Eppelborn 3 | 0:2 | Punkt |
Tore: Paul Brill, Robert Brill | |||
So, 16.09.18 | SV Baltersweiler 2 - FV Eppelborn 3 | 0:0 | Punkt |
So, 23.09.18 | FV Eppelborn 3 - FC St. Wendel 2 | 3:4 (2:1) | Punkt |
Tore: 1:0 Kai Leidner (27.), 1:1 (33.), 2:1 Abed Alhafez (45.), 2:2 (52.), 2:3 (58.), 3:3 Robert Brill (75.), 3:4 (93.) | |||
So, 30.09.18 | FV Eppelborn 3 - SG Schiffweiler/Landsweiler 3 | 5:3 (3:2) | Punkt |
Tore: 1:0 Achim Caspar (3.), 2:0 Paul Brill (19.), 1:1 (30.), 2:2 (35.), 3:2 Paul Brill (38.), 4:2 Lars Klesen (55.), 5:2 Lars Klesen (57.), 5:3 (59.) | |||
Mi, 03.10.18 | SG Linxweiler 2 - FV Eppelborn 3 | 2:6 (1:3) | Punkt |
Tore: 0:1 Paul Brill (14.) 0:2 Nico Jung (20.) 1:2 Christian Gitzhofer (28.) 1:3 Hendrik Rullof (39.) 1:4 Hendrik Rullof (46.) 2:4 Pacal Schuhmacher (47.) 2:5 Paul Brill (51.) 2:6 Paul Brill (58.) |
|||
So, 14.10.18 | SG Hoof/Osterbrücken 2 - FV Eppelborn 3 | 1:1 (0:1) | Punkt |
Tor: Yannik Zimmer | |||
So, 21.10.18 | FV Eppelborn 3 - SV Hasborn 3 | 0:7 (0:2) | Punkt |
So, 04.11.18 | FV Eppelborn 3 - SG Lebach/Landsweiler 4 | 3:1 (1:0) | Punkt |
Tore: Paul Btill (2), Abed Alhafez | |||
So, 11.11.18 | FV Eppelborn 3 - SG Oberkirchen/Grügelborn 2 | 12:45 | Punkt |
So, 18.11.18 | FSG Ottweiler/Steinbach 2 - FV Eppelborn 3 | 2:3 (1:2) | Punkt |
Tore: 1:1, 1:2, 1:3 Achim Caspar (15., 20., 51.) | |||
So, 02.12.18 | FV Eppelborn 3 - STV Urweiler 2 | 6:6 (4:5) | Punkt |
Tore: 1:0 Lars Leistenschneider (1.), 1:1 Michael Grevener (11.), 2:1 Stefan Schneider (15., FE), 2:2 Simon Müller (16.), 3:2 Lars Leistenschneider (20.), 3:3 Michael Grevener (22.), 3:4 David Patuschka (34.), 3:5 Michael Grevener (36.), 4:5 Paul Brill (42.), 5:5 Achim Caspar (47.), 6:5 Stefan Schneider (75.), 6:6 Nils Kollmann (78.) | |||
So, 10.03.19 | SG Namborn - FV Eppelborn 3 | 3:1 (0:0) | Punkt |
Tor: 1:1 Paul Brill (80.) | |||
So, 17.03.19 | FV Eppelborn 3 - SG Wolfersheim/Gimbweiler 2 | abges. | Punkt |
So, 24.03.19 | FV Eppelborn 3 - SC Falscheid 2 | 4:1 (2:1) | Punkt |
Tore: 1:0 Johannes Schäfer (30.) 2:0 Tobias Saar (35.) 3:1 Steffen Meiser (78.) 4:1 Abed Alhafez (80.) |
|||
So, 31.03.19 | FV Eppelborn 3 - SV Baltersweiler 2 | 4:5 (0:1) | Punkt |
Tore: 1:4 Robert Brill (58.) 2:5 Abed Alhafez (70.) 3:5 Abed Alhafez (75.) 4:5 Ercan Abanuz (88.) |
|||
So, 07.04.19 | FC St. Wendel 2 - FV Eppelborn 3 | 9:0 (5:0) | Punkt |
So, 14.04.19 | SG Schiffweiler 3 - FV Eppelborn 3 | abges. | Punkt |
Mo, 22.04.19 | FV Eppelborn 3 - SG Linxweiler 2 | 5:0 (3:0) | Punkt |
Tore: 1:0 Lars Leistenschneider (18.) 2:0 Marlon Lambert (39.) 3:0 Lars Leistenschneider (44.) 4:0 Lars Leistenschneider (47.) 5:0 Karsten Meiser (50.) |
|||
So, 05.05.19 | FV Eppelborn 3 - SG Hoof/Osterbrücken 2 | 9:1 (6:0) | Punkt |
Tore: 1:0 Lars Leistenschneider (10.), 2:0 Mike Emser (11.), 3:0 Marlon Lambert (23.), 4:0 Dominik Kühn (29.), 5:0 Andreas Scharmacher (42.), 6:0 Lars Leistenschneider (43.), 7:0 Lars Leistenschneider (54.), 8:0 Steffen Klesen (55.), 9:0 Johannes Dib (59.), 9:1 (75.) | |||
So, 12.05.19 | SV Hasborn 3 - FV Eppelborn 3 | 3:2 (1:0) | Punkt |
Tore: 1:1 Manfred Kani (50.) 2:2 Nico Jung (66., FE) |
|||
So, 26.05.19 | SG Lebach/Landsweiler 4 - FV Eppelborn 3 | 3:4 (3:2) | Punkt |
Tore: 0:1 Niklas Scholtes 2:2 Lars Leistenschneider 3:3 Lars Leistenschneider 3:4 Hendrik Ruloff |
|||